Oakland Athletics en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 92-64 | 4.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-8 | 3.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 2.67 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 1 de Octubre, 2009
Seattle, Washington
Asistencia: 16,606
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Rick Reed
Anotaciones
Entrada | OAK | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Beltre bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 4° | D Barton bateó un doble al jardín derecho, K Suzuki anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | M Sweeney bateó sencillo al jardín central, A Moore y F Gutierrez anotó, J Lopez a segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | A Beltre bateó sencillo al jardín izquierdo, J Lopez anotó, M Sweeney out en tercera. | 1 | 4 | ||
| 9° | J Cust bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |

