Milwaukee Brewers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 6 | 2 | 3 | 98-63 | 5.22 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-9 | 2.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 1.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 1.73 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 2 de Octubre, 2009
St. Louis, Missouri
Asistencia: 44,331
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | MIL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Holliday bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Pujols anotó, M Holliday a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 1° | R Ludwick se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, M Holliday anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | A Pujols bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Rasmus anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | R Ludwick bateó un doble al jardín izquierdo, A Pujols anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Y Molina bateó sencillo al jardín central, R Ludwick anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | C Rasmus bateó sencillo al jardín central, A Wainwright anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | R Braun bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Counsell anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | J Gerut anotó, A Escobar a tercera, J Kendall a segunda por lanzamiento descontrolado de K McClellan. | 2 | 6 | ||
| 7° | F Lopez bateó sencillo al jardín central, A Escobar anotó, J Kendall a tercera. | 3 | 6 | ||
| 7° | C Counsell bateó sencillo al jardín central, J Kendall anotó, F Lopez a segunda. | 4 | 6 | ||
| 7° | R Braun bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, F Lopez y C Counsell anotó. | 6 | 6 | ||
| 7° | R Braun anotó on J Motte's wild pitch. | 7 | 6 | ||
| 8° | J Kendall llegó a salvo en primera por error del tercera base T Glaus, J Gerut anotó, A Escobar a segunda. | 8 | 6 | ||
| 8° | F Lopez llegó a salvo en primera por error del primera base A Pujols, A Escobar anotó, J Kendall a tercera. | 9 | 6 | ||
| 8° | C Counsell bateó sencillo al jardín derecho, J Kendall anotó, F Lopez a tercera. | 10 | 6 | ||
| 8° | F Lopez anotó, C Counsell a segunda por lanzamiento descontrolado de M Boggs. | 11 | 6 | ||
| 8° | C Counsell anotó, P Fielder a tercera, M Cameron a segunda por lanzamiento descontrolado de M Boggs. | 12 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

