Chicago White Sox en Detroit Tigers
Información del partido
Comerica Park
12:05 PM, 4 de Octubre, 2009
Detroit, Michigan
Asistencia: 35,806
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | CWS | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Guillen se embasó por base por bolas, R Raburn anotó, M Ordonez a tercera, M Cabrera a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | R Raburn bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Laird anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | M Ordonez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 4 | ||
| 6° | R Raburn bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 5 | ||
| 8° | R Castro bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Rios anotó, A Ramirez a tercera. | 1 | 5 | ||
| 8° | B Lillibridge bateó sencillo al jardín central, A Ramirez y R Castro anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

