Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 39-20 | 40.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-3 | 0.00 | |
| 3.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 57-33 | 5.40 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36-20 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 28-15 | 8.10 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:07 PM, 18 de Octubre, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,721
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, S Victorino y C Utley anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | J Werth bateó un jonrón al jardín central, R Howard anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | J Rollins bateó un doble al jardín derecho, C Ruiz anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | R Howard falló con rodado a primera, J Rollins anotó, S Victorino a tercera, C Utley a segunda. | 0 | 6 | ||
| 5° | P Feliz bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, R Ibanez anotó. | 0 | 7 | ||
| 5° | C Ruiz bateó sencillo entre el jardín derecho y central, P Feliz anotó. | 0 | 8 | ||
| 8° | S Victorino bateó un jonrón al jardín derecho, C Ruiz y C Lee anotó. | 0 | 11 | ||
Sin información disponible
PHI lidera 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 60 | 33 | .645 | - | P1 |
| Arizona | 45 | 46 | .495 | 14 | P1 |
| San Diego | 45 | 46 | .495 | 14 | G1 |
| San Francisco | 38 | 53 | .418 | 21 | P1 |
| Colorado | 38 | 55 | .409 | 22 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 38 | .578 | - | P3 |
| Philadelphia | 51 | 41 | .554 | 2 | G1 |
| Miami | 50 | 42 | .543 | 3 | G4 |
| Washington | 47 | 46 | .505 | 6.5 | P1 |
| New York | 38 | 54 | .413 | 15 | P1 |

