Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 99-62 | 8.31 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 40-29 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21-11 | 0.00 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 10 de Abril, 2010
Queens, Nueva York
Asistencia: 33,044
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | W Taveras bateó un triple a lo profundo del jardín central, J Willingham y I Rodriguez anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | H Blanco bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Bay anotó, J Francoeur a tercera. | 2 | 1 | ||
| 2° | O Perez bateó sencillo al jardín izquierdo, J Francoeur anotó, G Matthews a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | W Taveras bateó sencillo al jardín central, A Dunn y I Desmond anotó, I Rodriguez a segunda. | 4 | 2 | ||
| 5° | F Tatis bateó sencillo al jardín izquierdo, J Bay anotó, J Francoeur a tercera. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 6 | P2 |
| Washington | 46 | 43 | .517 | 6.5 | G3 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |

