San Diego Padres en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 97-54 | 3.13 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 37-21 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28-15 | 9.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 0.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 23 de Abril, 2010
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 15,183
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Campos
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | SD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Stairs bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Headley y W Venable anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | T Gwynn bateó un jonrón al jardín derecho, M Stairs anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | E Cabrera bateó sencillo al jardín derecho, N Hundley y T Gwynn anotó, K Correia a segunda. | 6 | 0 | ||
| 4° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho, K Correia, E Cabrera y J Hairston Jr. anotó. | 10 | 0 | ||
| 6° | O Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Hanigan anotó. | 10 | 1 | ||
| 6° | B Phillips bateó sencillo al jardín derecho, C Dickerson anotó, J Votto a segunda. | 10 | 2 | ||
| 9° | R Hanigan bateó sencillo al jardín central, J Bruce anotó, D Stubbs a segunda. | 10 | 3 | ||
| 9° | P Janish bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Stubbs anotó, R Hanigan a tercera. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | P3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | G2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | G3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | P2 |

