Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 99-62 | 0.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-9 | 0.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-15 | 0.73 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 27 de Abril, 2010
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,440
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | I Desmond bateó sencillo al jardín derecho, N Morgan anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Guzman bateó un triple a lo profundo del jardín central, I Desmond anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | G Soto falló por jugada de selección a tercera, A Soriano anotó, M Fontenot out en segunda, G Soto a segunda por error de tiro del segunda base C Guzman. | 2 | 1 | ||
| 8° | I Desmond bateó sencillo al jardín izquierdo, N Morgan anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

