St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 105-62 | 5.45 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26-16 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 3.38 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24-15 | 2.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 1.08 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:05 PM, 6 de Mayo, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,831
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Werth bateó un jonrón al jardín derecho, C Utley y R Howard anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | J LaRue llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto W Valdez, D Freese anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | R Howard bateó sencillo al jardín central, R Halladay y S Victorino anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 6 | ||
| 7° | A Pujols bateó sencillo al jardín izquierdo, J Jay anotó, S Schumaker a segunda. | 2 | 6 | ||
| 7° | C Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, J Werth anotó, R Ibanez a segunda, R Ibanez casado en tercera attempting to advance on play. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

