Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 98-65 | 5.06 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25-17 | 2.35 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 0.51 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 6.38 |
Información del partido
Chase Field
3:10 PM, 9 de Mayo, 2010
Phoenix, Arizona
Asistencia: 25,358
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 5° | C Narveson bateó sencillo al jardín derecho, C Hart anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | A LaRoche bateó sencillo al jardín derecho, K Johnson anotó, C Jackson a segunda. | 2 | 1 | ||
| 8° | C McGehee bateó un jonrón al jardín derecho, R Braun y P Fielder anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | G Zaun bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11.5 | P2 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 20 | G1 |

