Chicago White Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 101-61 | 7.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 4.38 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 5.71 |
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 16 de Mayo, 2010
Kansas City, Missouri
Asistencia: 13,922
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | CHW | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Rios bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | A Ramirez bateó sencillo al jardín central, M Kotsay anotó, A Pierzynski casado en tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | B Butler bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Aviles anotó, D DeJesus a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | J Guillen bateó sencillo al jardín izquierdo, D DeJesus anotó, B Butler a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | M Maier falló con rodado al campocorto, B Butler anotó, J Guillen a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | J Guillen bateó sencillo al jardín central, J Kendall y D DeJesus anotó, B Butler a segunda. | 2 | 5 | ||
| 7° | A Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, A Rios anotó, M Kotsay a segunda. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

