San Diego Padres en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 70-43 | 3.32 | |
| 1.0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 52-30 | 21.21 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 36-22 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-11 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 1.13 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 21 de Mayo, 2010
Seattle, Washington
Asistencia: 24,139
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | SD | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Headley bateó sencillo al jardín izquierdo, D Eckstein anotó, A Gonzalez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | O Salazar bateó sencillo al jardín izquierdo, A Gonzalez anotó, C Headley a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Jo Wilson bateó sencillo al jardín derecho, M Bradley anotó, C Kotchman a tercera, J Bard a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | I Suzuki bateó sencillo al jardín derecho, C Kotchman anotó, J Bard a tercera, Jo Wilson a segunda. | 2 | 2 | ||
| 2° | C Figgins bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Bard anotó, Jo Wilson a tercera. | 2 | 3 | ||
| 2° | F Gutierrez falló por jugada de selección a tercera, Jo Wilson anotó, I Suzuki a segunda. | 2 | 4 | ||
| 2° | M Sweeney bateó un jonrón al jardín izquierdo, I Suzuki y F Gutierrez anotó. | 2 | 7 | ||
| 3° | A Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Eckstein anotó. | 3 | 7 | ||
| 3° | C Headley llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base J Lopez, A Gonzalez anotó. | 4 | 7 | ||
| 3° | J Bard bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 8 | ||
| 4° | M Sweeney bateó un jonrón al jardín izquierdo, F Gutierrez anotó. | 4 | 10 | ||
| 4° | J Bard bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Bradley y C Kotchman anotó. | 4 | 12 | ||
| 4° | Jo Wilson bateó un doble al jardín izquierdo, J Bard anotó. | 4 | 13 | ||
| 5° | M Sweeney bateó sencillo al jardín central, C Figgins anotó, F Gutierrez a segunda. | 4 | 14 | ||
| 5° | C Kotchman falló por jugada de selección a primera, F Gutierrez anotó, M Bradley out en segunda, M Sweeney a tercera. | 4 | 15 | ||
| 7° | C Headley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, W Venable anotó. | 5 | 15 | ||
| 7° | N Hundley bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, D Eckstein anotó, A Gonzalez a tercera. | 6 | 15 | ||
| 7° | O Salazar bateó sencillo al jardín central, A Gonzalez y N Hundley anotó. | 8 | 15 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 20 | .524 | - | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 17 | 27 | .386 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 7 | P3 |

