Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 109-64 | 2.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-14 | 2.04 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 21 de Mayo, 2010
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 22,470
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Jones bateó sencillo al jardín central, M Prado anotó, J Heyward a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Heyward bateó un jonrón al jardín derecho, M Prado anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | T Hudson bateó sencillo al jardín izquierdo, E Hinske anotó, Y Escobar a tercera. | 4 | 0 | ||
| 4° | M Prado falló por jugada de selección a tercera, Y Escobar anotó, T Hudson out en segunda. | 5 | 0 | ||
| 4° | J Heyward bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Prado anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | B McCann bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

