Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 108-71 | 4.93 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 1.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.49 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22-13 | 4.94 |
Información del partido
Wrigley Field
3:10 PM, 12 de Junio, 2010
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,397
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | CHW | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Konerko bateó sencillo al jardín derecho, A Ramirez anotó, A Rios a segunda. | 1 | 0 | ||
| 7° | P Konerko bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Pierre anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | R Theriot bateó sencillo entre el jardín derecho y central, G Soto anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

