Washington Nationals en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 110-59 | 2.94 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 4.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.26 |
Información del partido
Comerica Park
6:05 PM, 16 de Junio, 2010
Detroit, Michigan
Asistencia: 24,767
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | WSH | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Dunn bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Bernadina bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 2° | B Inge se embasó por base por bolas, M Cabrera anotó, B Boesch a tercera, C Guillen a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | G Laird bateó sencillo al jardín central, B Boesch y C Guillen anotó, B Inge a segunda. | 2 | 3 | ||
| 2° | D Kelly bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Inge anotó. | 2 | 4 | ||
| 3° | B Boesch bateó sencillo al jardín central, M Ordonez anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | I Rodriguez bateó sencillo al jardín derecho, C Guzman anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | B Boesch bateó un jonrón al jardín derecho, M Ordonez y M Cabrera anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

