Chicago White Sox en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 106-70 | 5.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17-9 | 3.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 4.39 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 18 de Junio, 2010
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 40,325
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | CHW | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Rios falló con rodado a primera, J Pierre anotó, O Vizquel a tercera. | 1 | 0 | ||
| 7° | A Dunn bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Zimmerman anotó. | 1 | 1 | ||
| 11° | A Rios se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, M Kotsay anotó, A Rios a segunda por error de tiro del tercera base R Zimmerman. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

