Detroit Tigers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 117-74 | 4.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 2.90 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 0.56 |
Información del partido
Center Parc Stadium
12:35 PM, 27 de Junio, 2010
Atlanta, Georgia
Asistencia: 26,034
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | DET | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Santiago bateó sencillo al jardín derecho, A Jackson anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | B Boesch bateó sencillo al jardín central, J Damon anotó, M Cabrera a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | D Kelly bateó sencillo al jardín derecho, M Cabrera anotó, B Boesch a tercera, C Guillen a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | G Laird bateó sencillo al jardín central, B Boesch anotó, C Guillen a tercera, D Kelly a segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | A Jackson bateó sencillo al jardín izquierdo, D Kelly y G Laird anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | T Glaus bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, B Conrad anotó, B McCann a tercera. | 6 | 1 | ||
| 4° | M Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, B McCann anotó, T Glaus a tercera. | 6 | 2 | ||
| 5° | B Boesch bateó un jonrón al jardín derecho, M Cabrera anotó. | 8 | 2 | ||
| 5° | E Hinske bateó sencillo al jardín izquierdo, M Prado anotó, B Conrad a tercera. | 8 | 3 | ||
| 5° | B McCann bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B Conrad anotó, E Hinske a tercera. | 8 | 4 | ||
| 6° | R Santiago bateó un elevado de sacrificio al jardín central, G Laird anotó. | 9 | 4 | ||
| 6° | M Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, A Jackson anotó, J Damon a segunda. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

