Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 109-67 | 6.21 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-11 | 6.57 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 16 de Julio, 2010
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,622
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | S Victorino bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 5° | T Lilly se embasó por base por bolas, A Ramirez anotó, A Soriano a tercera, G Soto a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | R Howard bateó un jonrón al jardín central, J Werth anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | M Byrd bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Ramirez anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

