Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 79-49 | 4.14 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 0.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.56 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-5 | 3.15 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 4.56 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 19 de Julio, 2010
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 21,243
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Stubbs bateó un doble al jardín derecho, J Gomes y J Bruce anotó, M Cairo a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | J Cueto bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Cairo y D Stubbs anotó, R Hanigan a segunda. | 0 | 4 | ||
| 3° | N Morgan bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, W Harris anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | C Guzman bateó sencillo a lo profundo del jardín central, I Desmond anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | J Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
| 6° | M Cairo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 6 | ||
| 8° | M Cairo bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Gomes anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

