Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 84-51 | 4.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-11 | 2.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 4.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 4.57 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 11 de Agosto, 2010
Queens, Nueva York
Asistencia: 30,554
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pagan bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Reyes anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | C Iannetta bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T Tulowitzki anotó, M Mora a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | M Mora bateó un jonrón al jardín izquierdo, E Rogers, C Gonzalez y T Tulowitzki anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | C Barmes bateó sencillo al jardín izquierdo, B Hawpe anotó, C Iannetta a segunda. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

