Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 113-72 | 3.17 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 0.90 | |
| 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19-12 | 4.91 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-4 | 6.83 | |
| 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 22-10 | 3.50 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 12 de Agosto, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,819
Duración:3:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Belliard bateó sencillo al jardín central, S Podsednik anotó, J Loney a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Kemp bateó sencillo al jardín izquierdo, J Loney anotó, R Belliard a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | J Carroll bateó sencillo al jardín central, R Belliard anotó, M Kemp a tercera, J Carroll a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 0 | ||
| 2° | J Blanton falló con rodado a tercera, C Ruiz anotó, W Valdez a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | C Ruiz bateó sencillo al jardín central, J Werth anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | R Belliard bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Theriot anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | M Kemp bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Loney anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | C Blake bateó sencillo al jardín central, S Podsednik anotó, A Ethier a tercera. | 7 | 2 | ||
| 8° | M Kemp bateó sencillo al jardín derecho, A Ethier anotó, C Blake a tercera. | 8 | 2 | ||
| 8° | J Carroll bateó sencillo al jardín izquierdo, C Blake anotó, M Kemp a tercera, J Carroll a segunda avanzando con el tiro. | 9 | 2 | ||
| 8° | J Werth bateó sencillo al jardín central, P Polanco y M Sweeney anotó. | 9 | 4 | ||
| 8° | B Francisco bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Werth anotó. | 9 | 5 | ||
| 8° | W Valdez bateó sencillo al jardín central, B Francisco anotó. | 9 | 6 | ||
| 9° | B Francisco falló por jugada de selección al jardín izquierdo, P Polanco y M Sweeney anotó por error del tercera base C Blake, J Werth a segunda. | 9 | 8 | ||
| 9° | C Ruiz bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Werth y B Francisco anotó. | 9 | 10 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |

