Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 102-61 | 2.66 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-7 | 4.28 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18-11 | 4.11 |
Información del partido
Chase Field
7:10 PM, 21 de Agosto, 2010
Phoenix, Arizona
Asistencia: 37,656
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Iannetta falló por jugada de selección a segunda, I Stewart anotó, T Helton out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | J Upton anotó on U Jimenez' wild pitch. | 1 | 1 | ||
| 6° | J Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Enright anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |

