Washington Nationals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 99-64 | 5.21 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34-20 | 5.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 2.45 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 22 de Agosto, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,539
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Jerry Crawford
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | WSH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Polanco bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Rollins anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | P Polanco bateó sencillo al jardín central, R Oswalt anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | W Valdez bateó sencillo al jardín central, J Werth y S Victorino anotó, C Ruiz a segunda. | 0 | 4 | ||
| 7° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín derecho, J Rollins anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

