Minnesota Twins en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 99-64 | 2.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-10 | 3.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-14 | 2.65 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 25 de Agosto, 2010
Arlington, Texas
Asistencia: 29,812
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | MIN | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Hamilton bateó un jonrón al jardín central, M Young anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | D Valencia falló con rodado al campocorto, J Kubel anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | V Guerrero bateó sencillo al jardín central, M Young anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | D Span bateó un doble al jardín central, D Valencia anotó, J Hardy a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | J Mauer falló con rodado a segunda, J Hardy anotó, D Span a tercera, O Hudson a segunda. | 3 | 3 | ||
| 6° | V Guerrero bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 2 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10.5 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 31 | .523 | - | G1 |
| Texas | 31 | 33 | .484 | 2.5 | P1 |
| Athletics | 30 | 34 | .469 | 3.5 | P3 |
| Houston | 30 | 36 | .455 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 24 | 41 | .369 | 10 | P2 |

