Oakland Athletics en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 87-56 | 2.45 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-13 | 2.89 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-9 | 4.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-10 | 3.19 |
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 19 de Septiembre, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 40,088
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | OAK | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K Suzuki bateó sencillo entre el jardín derecho y central, D Barton anotó, M Ellis a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Iwamura bateó sencillo al jardín central, M Ellis y K Suzuki anotó, J Donaldson a segunda, J Donaldson a tercera, A Iwamura a segunda por error del jardinero central B Revere. | 3 | 0 | ||
| 5° | M Ellis bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Barton anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | M Cuddyer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 1 | ||
| 6° | J Thome bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 2 | ||
| 9° | R Davis bateó sencillo al jardín izquierdo, G Gross anotó, C Pennington a tercera. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

