Houston Astros en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 87-56 | 3.81 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 9.00 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 4.74 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-9 | 5.81 |
Información del partido
Nationals Park
3:35 PM, 23 de Septiembre, 2010
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 14,633
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | HOU | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Keppinger bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Bourgeois anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | M Morse bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 5° | H Pence falló por jugada de selección al campocorto, H Quintero anotó, J Keppinger llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto I Desmond. | 2 | 1 | ||
| 6° | M Morse bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Espinosa y I Desmond anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | R Bernadina bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Morse anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | D Espinosa bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Gonzalez anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

