Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 110-70 | 3.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 7.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 8.10 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 23 de Abril, 2011
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 18,262
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Overbay se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, A McCutchen anotó, J Tabata a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | G Jones bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Tabata anotó, L Overbay a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | R Doumit bateó sencillo al jardín derecho, L Overbay anotó, G Jones a tercera. | 0 | 3 | ||
| 1° | P Alvarez falló con rodado a segunda, G Jones anotó, R Doumit a tercera. | 0 | 4 | ||
| 1° | R Cedeno bateó sencillo al jardín izquierdo, R Doumit anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | M Morse bateó sencillo al jardín derecho, A LaRoche anotó. | 1 | 5 | ||
| 2° | J Tabata bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A McCutchen anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | J Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 6 | ||
| 6° | L Overbay bateó sencillo al jardín izquierdo, A McCutchen anotó, J Tabata a segunda, J Tabata casado en tercera attempting to advance on play. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 6.5 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 1 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 1 | G3 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

