Chicago White Sox en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 102-66 | 3.60 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 6.43 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 0.00 |
Información del partido
Yankee Stadium
6:05 PM, 26 de Abril, 2011
Bronx, Nueva York
Asistencia: 40,785
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | CHW | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Cano bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 5° | G Beckham bateó sencillo al jardín derecho, A Rios anotó, G Beckham a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 5° | B Gardner bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 8° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Lillibridge anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |

