Milwaukee Brewers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 5 | 4 | 7 | 89-51 | 6.10 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 3.29 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18-7 | 2.79 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 5.91 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:10 PM, 2 de Mayo, 2011
Atlanta, Georgia
Asistencia: 14,126
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | MIL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | D Ross bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 4° | Y Betancourt bateó un triple a lo profundo del jardín central, C McGehee y C Hart anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | A Gonzalez bateó un doble al jardín izquierdo, C Jones, D Uggla y F Freeman anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | N McLouth bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Gonzalez anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | F Freeman bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Heyward anotó, C Jones a tercera. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5.5 | P2 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |

