Los Angeles Dodgers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 105-65 | 3.11 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 34-16 | 4.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 8.10 |
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 22 de Mayo, 2011
Chicago, Illinois
Asistencia: 25,081
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | LAD | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Pierre anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | A Pierzynski bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 2° | A Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín central, G Beckham anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | A Ramirez bateó sencillo al jardín derecho, G Beckham anotó, J Pierre a tercera. | 0 | 5 | ||
| 4° | P Konerko bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Pierre anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | J Gibbons falló con rodado a primera, J Loney anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | J Carroll se embasó por base por bolas, J Gibbons anotó, J Sands a tercera, R Mitchell a segunda. | 2 | 6 | ||
| 7° | T Gwynn falló por jugada de selección al campocorto, J Sands anotó, J Carroll out en segunda, R Mitchell a tercera. | 3 | 6 | ||
| 8° | A Ramirez bateó un doble entre el jardín derecho y central, G Beckham anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | A Dunn bateó sencillo al jardín central, A Ramirez anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |

