Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 114-75 | 3.29 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 6.06 |
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 7 de Junio, 2011
Chicago, Illinois
Asistencia: 21,337
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | SEA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | O Vizquel bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, B Morel y J Pierre anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | C Quentin bateó un jonrón al jardín izquierdo, O Vizquel anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | M Olivo bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Kennedy anotó, F Gutierrez a segunda. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 33 | .522 | - | P1 |
| Texas | 33 | 34 | .493 | 2 | G1 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2.5 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 9 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |

