Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 110-69 | 3.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 2.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-11 | 6.17 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 10 de Junio, 2011
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 38,907
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Victor Carapazza
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Napoli bateó sencillo al jardín central, A Beltre a segunda, A Beltre anotó, M Napoli a segunda por error del jardinero central J Repko. | 1 | 0 | ||
| 2° | Y Torrealba bateó sencillo al jardín izquierdo, M Napoli anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | E Andrus bateó sencillo al jardín central, Y Torrealba anotó, A Blanco a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | C Gentry bateó sencillo al jardín central, A Blanco anotó, E Andrus a tercera. | 4 | 0 | ||
| 2° | M Young bateó sencillo al jardín derecho, E Andrus y C Gentry anotó. | 6 | 0 | ||
| 2° | A Beltre bateó un doble al jardín derecho, M Young anotó. | 7 | 0 | ||
| 2° | M Tolbert bateó sencillo al jardín central, J Repko anotó. | 7 | 1 | ||
| 4° | A Beltre bateó sencillo al jardín central, C Gentry anotó, M Young a segunda. | 8 | 1 | ||
| 5° | M Cuddyer bateó sencillo al jardín central, D Butera anotó. | 8 | 2 | ||
| 6° | M Young bateó sencillo al jardín central, C Gentry anotó. | 9 | 2 | ||
| 6° | D Butera bateó sencillo al jardín derecho, L Hughes anotó, D Valencia a tercera. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 37 | 38 | .493 | 1.5 | G1 |
| Texas | 35 | 39 | .473 | 3 | P3 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 46 | .395 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |

