Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 108-63 | 5.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.29 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25-14 | 2.08 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 6.10 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.55 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 12 de Junio, 2011
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,361
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Al Porter
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Castro bateó un doble al jardín izquierdo, D Barney anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Castro anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | R Howard bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Victorino anotó, C Utley a tercera. | 3 | 1 | ||
| 3° | R Ibanez bateó sencillo al jardín derecho, C Utley anotó, R Howard a tercera, B Francisco a segunda. | 3 | 2 | ||
| 7° | R Howard bateó sencillo entre el jardín derecho y central, S Victorino y C Utley anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

