Cleveland Indians en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 111-70 | 2.98 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 1.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 1.29 |
Información del partido
Oracle Park
3:10 PM, 25 de Junio, 2011
San Francisco, California
Asistencia: 42,130
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | CLE | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | M Tejada anotó, M Cain a tercera, A Torres a segunda on balk by T Sipp. | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |

