Los Angeles Dodgers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 107-64 | 4.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11-9 | 2.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 11.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 4.35 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 27 de Junio, 2011
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 39,487
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | LAD | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ethier llegó a salvo en primera por error del campocorto T Nishioka, T Gwynn anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Kemp bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Ethier anotó, M Kemp out en tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | J Loney bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Ethier anotó, M Kemp a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | T Oeltjen bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 4° | C Blake bateó sencillo al jardín izquierdo, T Gwynn anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | A Ellis bateó sencillo al jardín central, J Uribe anotó, T Oeltjen a segunda. | 6 | 0 | ||
| 5° | D Gordon bateó sencillo al jardín central, T Oeltjen anotó, A Ellis a segunda. | 7 | 0 | ||
| 5° | A Ellis anotó, D Gordon a tercera, C Blake a segunda por lanzamiento descontrolado de A Swarzak. | 8 | 0 | ||
| 6° | J Uribe bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Kemp anotó, J Loney a tercera, J Uribe a segunda por error del jardinero derecho M Cuddyer. | 9 | 0 | ||
| 6° | T Oeltjen bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Loney anotó. | 10 | 0 | ||
| 7° | C Blake bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 11 | 0 | ||
| 7° | M Kemp bateó un jonrón al jardín central. | 12 | 0 | ||
| 8° | D Gordon bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, T Oeltjen anotó, A Ellis a tercera. | 13 | 0 | ||
| 8° | T Gwynn bateó sencillo al jardín central, A Ellis anotó, D Gordon a tercera. | 14 | 0 | ||
| 8° | D Navarro bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D Gordon anotó. | 15 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

