Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 79-52 | 7.23 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 3.86 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-11 | 2.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36-15 | 2.39 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-14 | 4.80 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7-3 | 4.30 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 2.27 |
Información del partido
Nationals Park
12:05 PM, 4 de Julio, 2011
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 32,937
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Nix bateó sencillo al jardín derecho, R Bernadina anotó, D Espinosa a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | J Werth bateó sencillo al jardín derecho, D Espinosa anotó, L Nix a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | M Byrd bateó sencillo al jardín central, C Pena anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | A Soriano bateó sencillo al jardín central, A Ramirez y M Byrd anotó, A Soriano a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 2 | ||
| 6° | G Soto bateó sencillo al jardín derecho, A Ramirez anotó, C Pena casado en el plato, M Byrd a tercera. | 4 | 2 | ||
| 6° | J Werth falló con rodado a primera, L Nix anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | L Nix se embasó por base por bolas, I Desmond anotó, B Bixler a tercera, D Espinosa a segunda. | 4 | 4 | ||
| 10° | J Werth anotó on C Marmol's wild pitch. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 58 | 34 | .630 | - | P1 |
| Chicago | 52 | 40 | .565 | 6 | G3 |
| St. Louis | 48 | 43 | .527 | 9.5 | G1 |
| Pittsburgh | 47 | 46 | .505 | 11.5 | P1 |
| Cincinnati | 42 | 49 | .462 | 15.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 53 | 38 | .582 | - | G1 |
| Philadelphia | 51 | 42 | .548 | 3 | P1 |
| Miami | 51 | 42 | .548 | 3 | G5 |
| Washington | 48 | 46 | .511 | 6.5 | G1 |
| New York | 39 | 54 | .419 | 15 | G1 |

