Houston Astros en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 92-61 | 3.48 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 2.45 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-11 | 2.31 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 22 de Julio, 2011
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,855
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | HOU | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Barmes falló con rodado para doble play, shortstop a primera, C Lee anotó, C Johnson out en segunda, B Wallace a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | M Bourn bateó sencillo al jardín derecho, C Barmes anotó, H Quintero a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | A Soriano bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 5° | S Castro bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Barney anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | A Ramirez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Zambrano anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

