Washington Nationals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 83-49 | 4.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-15 | 4.22 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 3.78 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-11 | 1.98 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:10 PM, 1 de Septiembre, 2011
Atlanta, Georgia
Asistencia: 18,794
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | WSH | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B McCann bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | C Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 4° | E Hinske bateó sencillo al jardín derecho, D Uggla anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | J Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 6° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín izquierdo, D Uggla anotó, J Heyward a segunda. | 1 | 4 | ||
| 8° | M Morse falló por jugada de selección a tercera, J Gomes anotó, J Werth llegó a salvo en tercera por error del tercera base C Jones, R Zimmerman a segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | A Gonzalez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Heyward anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

