Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 120-77 | 2.44 | |
| 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 1.99 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 2.73 |
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 9 de Septiembre, 2011
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 43,283
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard bateó un jonrón al jardín derecho, S Victorino y H Pence anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | R Ibanez bateó sencillo al jardín central, P Polanco anotó, R Howard a segunda. | 4 | 0 | ||
| 7° | C Ruiz bateó sencillo al jardín central, R Howard anotó, R Ibanez a tercera, P Orr a segunda. | 5 | 0 | ||
| 7° | Y Betancourt bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C McGehee anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | Y Betancourt bateó sencillo al jardín central, P Fielder anotó, C McGehee a tercera. | 5 | 2 | ||
| 9° | J Lucroy bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C McGehee anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |

