Minnesota Twins en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 91-51 | 9.97 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 4.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 1.69 |
Información del partido
Angel Stadium
9:05 PM, 1 de Mayo, 2012
Anaheim, California
Asistencia: 30,039
Duración:2:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | T Hunter bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 2° | H Kendrick bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 3° | A Pujols falló con rodado a tercera, C Iannetta anotó, M Trout a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | T Hunter bateó sencillo al jardín izquierdo, M Trout anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |

