Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 94-59 | 1.24 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 2.19 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13-9 | 6.48 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 2 de Mayo, 2012
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 16,274
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Tim Tschida
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | S Lombardozzi bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, W Ramos anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Upton bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 4° | R Roberts bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Kubel anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | B Harper bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, D Espinosa anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | W Ramos se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, B Harper anotó, W Ramos a segunda por error del receptor M Montero. | 2 | 3 | ||
| 6° | P Goldschmidt bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Upton anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | R Roberts bateó sencillo al jardín izquierdo, P Goldschmidt anotó, R Roberts a segunda por error del jardinero izquierdo X Nady. | 4 | 3 | ||
| 9° | I Desmond bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, B Harper anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 32 | .648 | - | P1 |
| Arizona | 44 | 45 | .494 | 14 | P1 |
| San Diego | 44 | 45 | .494 | 14 | G1 |
| San Francisco | 37 | 52 | .416 | 21 | P1 |
| Colorado | 37 | 54 | .407 | 22 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 36 | .591 | - | P1 |
| Philadelphia | 50 | 41 | .549 | 3.5 | P2 |
| Miami | 49 | 42 | .538 | 4.5 | G3 |
| Washington | 46 | 45 | .505 | 7.5 | P2 |
| New York | 37 | 53 | .411 | 16 | G1 |

