Texas Rangers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 106-66 | 4.43 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.31 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28-19 | 0.61 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 3.09 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 5 de Mayo, 2012
Cleveland, Ohio
Asistencia: 21,307
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cb Bucknor
- Árbitro de primera base - Angel Campos
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | TEX | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | I Kinsler se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, M Napoli anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | M Moreland bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, N Cruz anotó, M Napoli a tercera. | 2 | 0 | ||
| 8° | A Cabrera bateó un doble al jardín derecho, M Brantley anotó, J Kipnis a tercera. | 2 | 1 | ||
| 8° | J Kipnis anotó, A Cabrera a tercera on passed bola by M Napoli. | 2 | 2 | ||
| 11° | A Beltre bateó un jonrón al jardín central, N Cruz y M Moreland anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 38 | 40 | .487 | 1.5 | G2 |
| Houston | 37 | 43 | .463 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 32 | 48 | .400 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |

