Los Angeles Angels en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 89-53 | 1.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 8.59 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-10 | 5.40 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 2.79 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 7 de Mayo, 2012
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 31,382
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pujols falló con rodado al campocorto, M Izturis anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | A Callaspo bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Izturis anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | P Bourjos bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, H Kendrick anotó, V Wells a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | D Span falló por jugada de selección al campocorto, C Parmelee anotó, E Komatsu out en segunda, T Plouffe a tercera. | 4 | 1 | ||
| 7° | A Pujols bateó sencillo al jardín izquierdo, C Iannetta anotó, M Izturis a segunda. | 5 | 1 | ||
| 8° | J Mauer bateó sencillo al jardín derecho, J Carroll anotó, B Dozier a tercera. | 5 | 2 | ||
| 8° | R Doumit bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, B Dozier anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | A Callaspo bateó sencillo al jardín central, P Bourjos anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | M Trumbo llegó a salvo en segunda por error del jardinero izquierdo E Komatsu, A Callaspo y T Hunter anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 26 | .500 | - | P2 |
| Texas | 24 | 27 | .471 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 25 | 29 | .463 | 2 | P2 |
| Houston | 23 | 31 | .426 | 4 | G3 |
| Los Angeles | 19 | 34 | .358 | 7.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 32 | 23 | .582 | - | G1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 4 | P1 |
| Minnesota | 26 | 27 | .491 | 5 | G4 |
| Kansas City | 22 | 31 | .415 | 9 | G2 |
| Detroit | 20 | 33 | .377 | 11 | P8 |

