Miami Marlins en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 110-52 | 1.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 0.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 8.56 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 18 de Mayo, 2012
Cleveland, Ohio
Asistencia: 29,378
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | MIA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Kotchman bateó un doble al jardín derecho, J Damon anotó, C Kotchman a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 2° | S Choo bateó sencillo al jardín central, C Kotchman anotó, J Lopez a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | O Infante falló por jugada de selección al campocorto, B Petersen anotó, J Reyes out en segunda. | 1 | 2 | ||
| 6° | G Dobbs bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, O Infante anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | H Ramirez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Petersen anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

