Arizona Diamondbacks en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 83-51 | 4.47 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30-17 | 5.40 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33-22 | 7.18 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:15 PM, 19 de Mayo, 2012
Kansas City, Missouri
Asistencia: 27,469
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | ARI | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Getz bateó sencillo al jardín central, M Moustakas anotó, B Pena casado en tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | B Butler bateó un jonrón al jardín central, A Escobar anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | M Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 4 | ||
| 5° | E Hosmer bateó sencillo al jardín derecho, A Escobar anotó, J Dyson a segunda. | 0 | 5 | ||
| 5° | B Butler bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Dyson anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | J Dyson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Moustakas anotó. | 0 | 7 | ||
| 7° | R Roberts bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, P Goldschmidt anotó. | 1 | 7 | ||
| 7° | W Bloomquist bateó sencillo al jardín derecho, R Roberts anotó. | 2 | 7 | ||
| 8° | J Kubel bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Upton anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 50 | 45 | .526 | - | G3 |
| Cleveland | 51 | 46 | .526 | - | G4 |
| Minnesota | 48 | 49 | .495 | 3 | G2 |
| Detroit | 44 | 52 | .458 | 6.5 | P2 |
| Kansas City | 38 | 59 | .392 | 13 | P5 |

