Seattle Mariners en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 82-52 | 4.46 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 3.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 4.02 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 3.80 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22-16 | 3.93 |
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 20 de Mayo, 2012
Denver, Colorado
Asistencia: 36,662
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | SEA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Ackley se robó home, K Seager se robó segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Smoak bateó sencillo al jardín central, K Seager anotó, J Montero a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | C Gonzalez bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 3° | J Montero bateó un jonrón al jardín izquierdo, I Suzuki anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | J Smoak bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 1 | ||
| 4° | J Pacheco bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, M Cuddyer anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | M Carp bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 2 | ||
| 9° | D Fowler bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 3 | ||
| 9° | C Gonzalez bateó sencillo al jardín central, E Young Jr. anotó, A White a segunda. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 16 | .515 | - | P2 |
| Texas | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Seattle | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | P5 |

