Atlanta Braves en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 84-52 | 4.53 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8-3 | 2.55 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13-5 | 3.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 2.84 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 24 de Mayo, 2012
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 23,312
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | ATL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | T Frazier bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Heisey anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | M Bourn bateó un jonrón al jardín derecho, R Delgado anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | D Mesoraco bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Phillips, C Heisey y T Frazier anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | J Francisco bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 5 | ||
| 7° | D Stubbs bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10.5 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2 | G1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 3.5 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 4.5 | G1 |

