Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 104-69 | 2.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 1.26 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 2.03 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:00 PM, 4 de Junio, 2012
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,572
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Rivera bateó sencillo al jardín derecho, E Herrera anotó, A Ethier a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | B Abreu bateó sencillo al jardín izquierdo, A Ethier anotó, J Rivera a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | D Gordon se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, A Kennedy anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | F Galvis bateó sencillo al jardín derecho, J Mayberry Jr. anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | P Polanco bateó un jonrón al jardín izquierdo, F Galvis anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | E Herrera bateó sencillo al jardín izquierdo, D Gordon anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

