Chicago Cubs en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 117-80 | 2.31 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 35-23 | 2.93 |
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 10 de Junio, 2012
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 37,526
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | CHC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Soriano bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, R Johnson anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | D DeJesus falló con rodado a segunda, R Johnson anotó, S Castro a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | S Castro anotó, A Soriano a segunda por lanzamiento descontrolado de F Liriano. | 3 | 0 | ||
| 6° | J Mather bateó un doble al jardín izquierdo, A Soriano anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | J Baker bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Castro anotó, D DeJesus a tercera. | 5 | 0 | ||
| 8° | D Barney bateó sencillo al jardín central, D DeJesus anotó, A Soriano casado en tercera. | 6 | 0 | ||
| 9° | D DeJesus bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Johnson y S Castro anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | R Doumit bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Willingham anotó. | 8 | 1 | ||
| 9° | J Carroll bateó un doble al jardín derecho, J Morneau anotó, T Plouffe a tercera. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5 | P1 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 10 | G1 |

