Washington Nationals en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 89-62 | 2.45 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 37-26 | 1.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 5.40 |
Información del partido
Rogers Centre
11:37 AM, 13 de Junio, 2012
Toronto, Ontario
Asistencia: 41,677
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | WSH | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | T Moore bateó un doble por regla al jardín central, M Morse y I Desmond anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | B Lawrie falló con rodado al campocorto, R Davis anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | J Bautista bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 4° | T Moore bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Espinosa anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | T Moore bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 2 | ||
| 8° | I Desmond bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

