Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 16 de Junio, 2012
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 37,698
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | N Aoki bateó sencillo al jardín derecho, R Weeks y T Green anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | R Braun bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| 3° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 0 | ||
| 3° | B Revere bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, D Mastroianni anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | R Braun bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 1 | ||
| 6° | C Ransom bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
| 8° | J Willingham bateó sencillo al jardín izquierdo, D Span anotó, B Revere a segunda. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 1 | G1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

